KML "CORROSION RESISTANT" -- SSUCTPTB 200Series
Bearing
Bore Dia.
Dimensions(mm) Bearing
No.
Housing
No.
Basic Dynamic
Radial Load
Rating(c)
Weight Unit Number
Inch mm a b h m w s Bi n N Kg
1/2   33.3 34.5 66.0 50.8 72.8 5/16 31.0 12.7 SSUC201-8 TPTB204 10890 0.32 SSUCTPTB201-8
5/8   33.3 34.5 66.0 50.8 72.8 5/16 31.0 12.7 SSUC202-10 TPTB204 10890 0.32 SSUCTPTB202-10
  20 33.3 34.5 66.0 50.8 72.8 M8 31.0 12.7 SSUC204 TPTB204 10890 0.32 SSUCTPTB204
3/4   33.3 34.5 66.0 50.8 72.8 3/8 31.0 12.7 SSUC204-12 TPTB204 10890 0.32 SSUCTPTB204-12
  25 36.5 39.5 73.5 50.8 76.2 M10 34.0 14.3 SSUC205 TPTB205 11910 0.36 SSUCTPTB205
7/8   36.5 39.5 73.5 50.8 76.2 3/8 34.0 14.3 SSUC205-14 TPTB205 11910 0.36 SSUCTPTB205-14
15/16   36.5 39.5 73.5 50.8 76.2 3/8 34.0 14.3 SSUC205-15 TPTB205 11910 0.36 SSUCTPTB205-15
1   36.5 39.5 73.5 50.8 76.2 3/8 34.0 14.3 SSUC205-16 TPTB205 11910 0.36 SSUCTPTB205-16
  30 42.9 42.5 84.0 76.2 101 M10 38.1 15.9 SSUC206 TPTB206 16670 0.59 SSUCTPTB206
1-1/16   42.9 42.5 84.0 76.2 101 3/8 38.1 15.9 SSUC206-17 TPTB206 16670 0.59 SSUCTPTB206-17
1-1/8   42.9 42.5 84.0 76.2 101 3/8 38.1 15.9 SSUC206-18 TPTB206 16670 0.59 SSUCTPTB206-18
1-3/16   42.9 42.5 84.0 76.2 101 3/8 38.1 15.9 SSUC206-19 TPTB206 16670 0.59 SSUCTPTB206-19
1-1/4S   42.9 42.5 84.0 76.2 101 3/8 38.1 15.9 SSUC206-20 TPTB206 16670 0.59 SSUCTPTB206-20
  35 47.6 47.5 95.0 82.6 110 M10 42.9 17.5 SSUC207 TPTB207 22000 0.80 SSUCTPTB207
1-1/4   47.6 47.5 95.0 82.6 110 3/8 42.9 17.5 SSUC207-20 TPTB207 22000 0.80 SSUCTPTB207-20
1-5/16   47.6 47.5 95.0 82.6 110 3/8 42.9 17.5 SSUC207-21 TPTB207 22000 0.80 SSUCTPTB207-21
1-3/8   47.6 47.5 95.0 82.6 110 3/8 42.9 17.5 SSUC207-22 TPTB207 22000 0.80 SSUCTPTB207-22
1-7/16   47.6 47.5 95.0 82.6 110 3/8 42.9 17.5 SSUC207-23 TPTB207 22000 0.80 SSUCTPTB207-23
  40 49.2 48.0 100.5 88.9 120 M12 49.2 19.0 SSUC208 TPTB208 24890 1.07 SSUCTPTB208
1-1/2   49.2 48.0 100.5 88.9 120 7/16 49.2 19.0 SSUC208-24 TPTB208 24890 1.07 SSUCTPTB208-24
  45 54.0 54.0 107.0 95.3 124 M12 49.2 19.0 SSUC209 TPTB209 28090 1.15 SSUCTPTB209
1-5/8   54.0 54.0 107.0 95.3 124 7/16 49.2 19.0 SSUC209-26 TPTB209 28090 1.15 SSUCTPTB209-26
1-11/16   54.0 54.0 107.0 95.3 124 7/16 49.2 19.0 SSUC209-27 TPTB209 28090 1.15 SSUCTPTB209-27
1-3/4   54.0 54.0 107.0 95.3 124 7/16 49.2 19.0 SSUC209-28 TPTB209 28090 1.15 SSUCTPTB209-28
  50 57.2 54.0 115.0 101.6 135 M16 51.6 19.0 SSUC210 TPTB210 30180 1.38 SSUCTPTB210
1-7/8   57.2 54.0 115.0 101.6 135 5/8 51.6 19.0 SSUC210-30 TPTB210 30180 1.38 SSUCTPTB210-30
1-15/16   57.2 54.0 115.0 101.6 135 5/8 51.6 19.0 SSUC210-31 TPTB210 30180 1.38 SSUCTPTB210-31
2   57.2 54.0 115.0 101.6 135 5/8 51.6 19.0 SSUC210-32 TPTB210 30180 1.38 SSUCTPTB210-32

Close Window