Stainless steel ball bearing
S1600 series
Inch size


Boundary dimensions Basic lond ratings Mass
Bearing Number (mm) (kN) (kg)
KML d D B Is min Cr Cor (Approx.)
S1601 S1601-2RS S1601-ZZ 3/16 11/16 *1/4 0.012 1510 720 0.007
S1602 S1602-2RS S1602-ZZ 1/4 11/16 *1/4 0.012 1510 720 0.006
S1603 S1603-2RS S1603-ZZ 5/16 7/8 *9/32 0.012 2540 1340 0.010
S1604 S1604-2RS S1604-ZZ 3/8 7/8* *9/32 0.015 2540 1340 0.015
S1605 S1605-2RS S1605-ZZ 5/16 29/32 5/16 0.012 2540 1340 0.012
S1606 S1606-2RS S1606-ZZ 3/8 29/32 5/16 0.015 2540 1340 0.014
S1607 S1607-2RS S1607-ZZ 7/16 29/32 5/16 0.015 3550 1340 0.016
S1614 S1614-2RS S1614-ZZ 3/8 1-1/8 3/8 0.025 3920 2240 0.035
S1615 S1615-2RS S1615-ZZ 7/16 1-1/8 3/8 0.025 3920 2240 0.037
S1616 S1616-2RS S1616-ZZ 1/2 1-1/8 3/8 0.025 3920 2240 0.030
S1620 S1620-2RS S1620-ZZ 9/16 1-3/8 7/16 0.025 5880 3470 0.050
S1621 S1621-2RS S1621-ZZ 5/8 1-3/8 7/16 0.025 5880 3470 0.048
S1622 S1622-2RS S1622-ZZ 5/8 1-3/8 7/16 0.025 5880 3470 0.046
S1623 S1623-2RS S1623-ZZ 3/4 1-3/8 7/16 0.025 5880 3470 0.040
S1628 S1628-2RS S1628-ZZ 5/8 1-5/8 1/2 0.025 7230 4440 0.072
S1630 S1630-2RS S1630-ZZ 3/4 1-5/8 1/2 0.025 7230 4440 0.065
S1633 S1633-2RS S1633-ZZ 5/8 1-3/4 1/2 0.025 7230 4440 0.090
S1635 S1635-2RS S1635-ZZ 3/4 1-3/4 1/2 0.025 7230 4440 0.085
S1638 S1638-2RS S1638-ZZ 3/4 2 9/16 0.035 10780 6940 0.120
S1640 S1640-2RS S1640-ZZ 7/8 2 9/16 0.035 10780 6940 0.110
S1641 S1641-2RS S1641-ZZ 1 2 9/16 0.035 10780 6940 0.100
S1652 S1652-2RS S1652-ZZ 1-1/8 2-1/2 5/8 0.035 12800 8400 0.210
S1654 S1654-2RS S1654-ZZ 1-1/4 2-1/2 5/8 0.035 12800 8400 0.190
S1657 S1657-2RS S1657-ZZ 1-1/4 2-9/16 11/16 0.035 14970 1000 0.220
S1658 S1658-2RS S1658-ZZ 1-5/16 2-9/16 11/16 0.035 14970 1000 0.200

กก