| |
Total 277 records, page
of 14
Next
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 25,000 | 0.019 | 6000-2RDC3P6QE6 |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29,000 | 0.019 | 6000-2RS |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29,000 | 0.019 | 6000-2RSC3 |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34,000 | 0.019 | 6000-RS |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34,000 | 0.019 | 6000-RSC3 |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34,000 | 0.019 | 6000-Z |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34,000 | 0.019 | 6000-ZC3 |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29,000 | 0.019 | 6000-ZZ |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29,000 | 0.019 | 6000-ZZC3 |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29,000 | 0.019 | 6000-ZZC3P6QE6 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 21,000 | 0.021 | 6001-2RDC3P6QE6 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 26,000 | 0.021 | 6001-2RS |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 26,000 | 0.021 | 6001-2RSC3 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.021 | 6001-RS |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.021 | 6001-RSC3 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.021 | 6001-Z |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.021 | 6001-ZC3 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 26,000 | 0.021 | 6001-ZZ |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 26,000 | 0.021 | 6001-ZZC3 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 26,000 | 0.021 | 6001-ZZC3P6QE6 |
Total 277 records, page
of 14
Next