| |
Total 241 records, page
of 13
Next
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 21,000 | 0.032 | 6200-2RDC3P6QE6 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | 6200-2RS |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | 6200-2RSC3 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | 6200-RS |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | 6200-RSC3 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | 6200-Z |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | 6200-ZC3 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | 6200-ZZ |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | 6200-ZZC3 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | 6200-ZZC3P6QE6 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 20,000 | 0.037 | 6201-2RDC3P6QE6 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | 6201-2RS |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | 6201-2RSC3 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | 6201-RS |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | 6201-RSC3 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | 6201-Z |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | 6201-ZC3 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | 6201-ZZ |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | 6201-ZZC3 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | 6201-ZZC3P6QE6 |
Total 241 records, page
of 13
Próximo