| |
Total 63 records, page
of 4
Next
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30,000 | 36,000 | 0.009 | 6900 |
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30,000 | 36,000 | 0.009 | 6900C3 |
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27,000 | 32,000 | 0.011 | 6901 |
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27,000 | 32,000 | 0.011 | 6901C3 |
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2.00 | 24,000 | 28,000 | 0.016 | 6902 |
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2.00 | 24,000 | 28,000 | 0.016 | 6902C3 |
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22,000 | 26,000 | 0.018 | 6903 |
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22,000 | 26,000 | 0.018 | 6903C3 |
| 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 19,000 | 23,000 | 0.036 | 6904 |
| 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 19,000 | 23,000 | 0.036 | 6904C3 |
| 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16,000 | 19,000 | 0.042 | 6905 |
| 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16,000 | 19,000 | 0.042 | 6905C3 |
| 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5.00 | 14,000 | 17,000 | 0.048 | 6906 |
| 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5.00 | 14,000 | 17,000 | 0.048 | 6906C3 |
| 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12,000 | 15,000 | 0.074 | 6907 |
| 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12,000 | 15,000 | 0.074 | 6907C3 |
| 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.2 | 8.90 | 11,000 | 13,000 | 0.11 | 6908C3 |
| 45 | 68 | 12 | 0.6 | 13.1 | 10.4 | 9,800 | 12,000 | 0.128 | 6909 |
| 45 | 68 | 12 | 0.6 | 13.1 | 10.4 | 9,800 | 12,000 | 0.128 | 6909C3 |
| 50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.4 | 11.2 | 8,900 | 11,000 | 0.132 | 6910 |
Total 63 records, page
of 4
Next