Home Shopping Cart Search Bearing products List KML Newsletter KML Technical Information  
 
  TECHNICAL INFORMATION
Close
Celsius-Fahrenheit Conversion Table
-50 -58.0 17 62.6 44 111.2 220 428.0
-45 -49.0 18 64.4 45 113.0 240 464.0
-40 -40.0 19 66.2 46 114.5 260 500.0
-35 -31.0 20 68.0 47 116.6 280 536.0
-30 -22.0 21 69.8 48 118.4 300 572.0
-25 -13.0 22 71.6 49 120.2 320 608.0
-20 -4.0 23 73.4 50 122.0 340 644.0
-15 5.0 24 75.2 55 131.0 360 680.0
-10 14.0 25 77.0 60 140.0 380 716.0
-5 23.0 26 78.8 65 149.0 400 752.0
0 32.0 27 80.6 70 158.0 450 842.0
1 33.8 28 82.4 75 167.0 500 932.0
2 35.6 29 84.2 80 176.0 550 1022.0
3 37.4 30 86.0 85 185.0 600 1112.0
4 39.2 31 87.8 90 194.0 650 1202.0
5 41.0 32 89.6 95 203.0 700 1292.0
6 42.8 33 91.4 100 212.0 750 1382.0
7 44.6 34 93.2 110 230.0 800 1472.0
8 46.4 35 95.0 120 248.0 850 1562.0
9 48.2 36 96.8 130 266.0 900 1652.0
10 50.0 37 98.6 140 284.0 950 1742.0
11 51.8 38 100.4 150 302.0 1000 1832.0
12 53.6 39 102.2 160 320.0 1050 1922.0
13 55.4 40 104.0 170 338.0 1100 2012.0
14 57.2 41 105.8 180 356.0 1200 2192.0
15 59.0 42 107.6 190 374.0 1300 2372.0
16 60.8 43 109.4 200 392.0 1400 2552.0
©2005 KML Bearing & Equipment Ltd., All Rights Reserved